CLOVER DISPLAY 社製 モノクロ標準LCDモジュール
開発費用のかからないモノクロ標準LCDモジュールはキャラクタータイプ・グラフィックタイプなどをご用意しています。
下記、品番をクリックして頂ければ、商品の詳しいラインナップ・仕様・図面をご確認頂けます。
グラフィックライプ CLOVER DISPLAY LINITED
品番 | 解像度 | 外形サイズ W×H mm | ドットピッチサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インターフェイス | ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
CG1212A | 12 x 12 | 56.0 x 65.2 | 3.96 x 3.96 | COG | 8-bit | - |
CV8424A | 84 x 24 | 55.00 x 30.00 | 0.54 x 0.54 | COB | 4-bit | RW1068 |
CG9616A | 96 x 16 | 26.30 x 9.80 | 0.18 x 0.20 | COG | I2C | ST7539I-G4 |
CG9864A | 98 x 64 | 37.00 x 33.00 | 0.30 x 0.30 | COG | Serial | ST7567 |
CV9021A | 100 x 65 | 32.50 x 37.00 | 0.26 x 0.38 | COG | Serial | ST7565P |
CV12024A | 120 x 24 | 84.00 x 44.00 | 0.47 x 0.58 | COB | 4-bit | ET7010 |
CV12032A | 120 x 32 | 84.00 x 44.00 | 0.47 x 0.58 | COB | 8-bit | BS1520 |
CV12032C | 120 x 32 | 84.00 x 44.00 | 0.47 x 0.58 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7920 |
CV12816A | 128 x 16 | 106.00 x 34.00 | 0.50 x 0.53 | COB | 8-bit | BS1520 |
CG12832B | 128 x 32 | 24.384 x 7.584 | 0.175 x 0.175 | COG | I2C | ST7539I-G4 |
CG12832A | 128 x 32 | 84.30 x 36.30 | 0.57 x 0.60 | COG | I2C | ST7029 |
CV9020B | 128 x 64 | 34.40 x 31.60 | 0.22 x 0.30 | COG | 8-bit | ST7565P |
CG12864C | 128 x 64 | 34.40 x 32.60 | 0.22 x 0.30 | COG | Serial | ST7565R |
CG12864A | 128 x 64 | 44.30 x 30.14 | 0.27 x 0.27 | COG | Parallel / Serial | UC1701X |
CV9007D | 128 x 64 | 61.00 x 38.50 | 0.38 x 0.38 | COG | Serial | ST7565P |
CV9007E | 128 x 64 | 64.00 x 47.35 | 0.40 x 0.40 | COG | 8-bit | ST7565P |
CV12864B | 128 x 64 | 78.00 x 70.00 | 0.44 x 0.60 | COB | 8-bit | SBN0064G |
CV12864C | 128 x 64 | 78.00 x 70.00 | 0.44 x 0.60 | SMT | 8-bit | RA6963 |
CG12864E | 128 x 64 | 61.00 x 38.50 | 0.38 x 0.38 | COG | Serial | ST7567 |
CG12864F | 128 x 64 | 64.00 x 47.35 | 0.40 x 0.40 | COG | 8-bit | AIP31565CR |
CG12864G | 128 x 64 | 34.40 x 32.60 | 0.22 x 0.30 | COG | Serial | ST7567 |
CG12864H | 128 x 64 | 78.40 x 53.00 | 0.52 x 0.52 | COG | Parallel / Serial | ST7567 |
CG128128A | 128 x 128 | 75.40 x 83.40 | 0.47 x 0.47 | COG | 8-bit / Serial / I2C | UC1617W |
CV9132A | 132 x 128 | 55.00 x 56.00 | 0.30 x 0.30 | COG | Serial | ST7528 |
CV14412A | 144 x 12 | 100.00 x 30.00 | 0.63 x 0.82 | COB | 4-bit | ET7010 |
CG160160B | 160 x 160 | 53.00 x 57.00 | 0.27 x 0.27 | COG | Parallel / Serial | ST7529 |
CV160160A | 160 x 160 | 89.20 x 85.00 | 0.38 x 0.38 | COB | 4-bit | - |
CG160160D | 160 x 160 | 75.40 x 83.40 | 0.37 x 0.37 | COG | Parallel / Serial / I2C | UC1611S |
CG24064B | 240 x 64 | 108.00 x 43.22 | 0.41 x 0.41 | COG | Parallel / Serial | ST75256 |
CV24064B | 240 x 64 | 180.00 x 65.00 | 0.53 x 0.53 | COB | 8-bit | RA6963 |
CG240128A | 240 x 128 | 73.00 x 45.80 | 0.24 x 0.24 | COG | Parallel / 3line or 4line SPI | UC1608 |
CG240128C | 240 x 128 | 100.30 x 57.80 | 0.30 x 0.30 | COG | Parallel / 3line or 4line SPI | UC1608 |
CV240128A | 240 x 128 | 144.00 x 104.00 | 0.45 x 0.45 | SMT | 8-bit | RA6963 |
CV240160D | 240 x 160 | 77.00 x 54.20 | 0.24 x 0.24 | TAB | 8-bit | RA8806A |
CG240160D | 240 x 160 | 73.00 x 60.30 | 0.24 x 0.24 | COG | Parallel / Serial | ST75256 |
CG240160C | 240 x 160 | 96.40 x 78.20 | 0.32 x 0.36 | COG | Parallel / Serial | ST75256 |
CV320240D | 320 x 240 | 100.00 x 77.70 | 0.24 x 0.24 | TAB | 4-bit | - |
CV320240G | 320 x 240 | 97.70 x 75.00 | 0.24 x 0.24 | TAB | 4-bit / 8-bit | RA8806A |
CG320240B | 320 x 240 | 96.40 x 78.20 | 0.22 x 0.22 | COG | 4 Line Serial | IST3088 |
CV320240H | 320 x 240 | 161.0 x 112.0 | 0.36 x 0.36 | TAB | 8-bit | RA8806 |
CV640200A | 640 x 200 | 256.29 x 128.02 | 0.35 x 0.49 | SMT | 4-bit | - |
CV640480A | 640 x 480 | 256.30 x 174.00 | 0.30 x 0.30 | SMT | 4-bit | - |
キャラクタータイプ CLOVER DISPLAY LINITED
品番 | キャラクター数 | 外形サイズ W×H mm | キャラクターサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インターフェイス | ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
CV4082A | 8 x 2 | 58.00 x 32.00 | 2.94 x 5.54 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4101A | 10 x 1 | 80.00 x 36.00 | 4.92 x 9.68 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4161H | 16 x 1 | 80.00 x 36.00 | 3.20 x 5.95 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4161B | 16 x 1 | 122.00 x 33.00 | 4.84 x 9.66 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CG9161B | 16 x 1 | 113.0 x 24.4 | 4.84 x 8.06 | COG | 3-line SPI / I2C | ST7025 |
CG9162E | 16 x 2 | 48.20 x 21.00 | 2.24 x 3.55 | COG | 4-bit | ST7032 |
CG9162J | 16 x 2 | 64.50 x 26.00 | 2.95 x 5.15 | COG | 4-bit | ST7032 |
CV4162D | 16 x 2 | 80.00 x 36.00 | 2.95 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162F | 16 x 2 | 80.00 x 36.00 | 2.95 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162H | 16 x 2 | 84.00 x 44.00 | 2.95 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162C | 16 x 2 | 85.00 x 30.00 | 2.80 x 4.91 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162B | 16 x 2 | 80.00 x 36.00 | 2.95 x 4.35 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CG9162D | 16 x 2 | 83.00 x 27.40 | 4.20 x 6.75 | COG | 8-bit | ST7032 |
CV4162E | 16 x 2 | 122.00 x 44.00 | 4.84 x 9.66 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4164B | 16 x 4 | 87.00 x 60.00 | 2.95 x 4.83 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4202A | 20 x 2 | 116.00 x 37.00 | 3.20 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4202C | 20 x 2 | 116.00 x 37.00 | 3.20 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4202B | 20 x 2 | 146.00 x 43.00 | 4.84 x 9.22 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CG9204A | 20 x 4 | 80.00 x 35.80 | 2.95 x 4.75 | COG | 4-bit / 8-bit / I2C Serial | SSD1803A |
CV4204B | 20 x 4 | 98.00 x 60.00 | 2.95 x 4.75 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4204C | 20 x 4 | 146.00 x 62.50 | 4.84 x 9.22 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4242A | 24 x 2 | 118.00 x 36.00 | 3.20 x 5.15 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4402B | 40 x 2 | 182.00 x 33.50 | 3.10 x 5.79 | SMT | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4402C | 40 x 2 | 182.00 x 34.50 | 3.10 x 5.79 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4404A | 40 x 4 | 196.00 x 56.00 | 3.30 x 5.66 | SMT | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4404D | 40 x 4 | 280.00 x 88.00 | 5.20 x 14.51 | SMT | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV9003A | 10 Digits + Icons | 42.00 x 19.50 | - | COG | I2C | PCF8576 |
CV9004A | 10 Alphanumerics + Icons | 42.00 x 19.50 | - | COG | I2C | PCF8576 |
※仕様については、最新仕様書にて再度ご確認お願いいたします。
※ドライバーICについては同等品を使用する場合が御座います。予めご了承ください。
お問い合わせ
CONTACT
皆様のご不明点やご相談に、迅速かつ丁寧に対応いたします。
どんな小さなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。