CLOVER DISPLAY 社製 モノクロ標準LCDパネル
開発費用のかからない標準7セグメントタイプLCDパネルは、2桁から8桁まで18種類を揃えております。
下記、品番をクリックして頂ければ、商品の詳しいラインナップ・仕様・図面をご確認頂けます。
標準7セグメントシリーズ/標準英数字シリーズ
品番 | 外形サイズ | 表示内容(行数) | その他 | 見え幅(Viewing area) W×H mm | 文字サイズ(mm) |
---|
S5080 | 28.00 x 30.50 | 2 | 2Dp | 21.10 x 16.00 | 12.7 |
S5957 | 27.94 x 14.48 | 3 | 1Dp | 25.40 x 9.34 | 6.86 |
S5018 | 50.80 x 30.50 | 3 1/2 | Icons + 1Col + 3Dp | 47.00 x 18.80 | 12.7 |
S5039 | 50.80 x 30.50 | 3 1/2 | Icons + 1Col + 3Dp | 47.00 x 18.80 | 12.7 |
S5063 | 50.80 x 24.10 | 3 1/2 | Icons + 3Dp | 45.80 x 13.30 | 10 |
S5094 | 50.80 x 22.80 | 3 1/2 | Icons + 1Col + 3Dp | 44.80 x 11.78 | 8.9 |
S5096 | 50.80 x 30.50 | 3 1/2 | Icons + 1Col + 3Dp | 46.70 x 18.80 | 12.7 |
S5026 | 50.80 x 30.50 | 4 | 1Col + 3Dp | 47.00 x 18.80 | 12.7 |
S5057 | 69.85 x 38.10 | 4 | 1Col + 3Dp | 62.25 x 22.90 | 17.78 |
S5126 | 50.80 x 30.50 | 4 | Icons + 1Col + 3Dp | 47.00 x 18.80 | 12.7 |
S5978 | 93.98 x 45.72 | 4 | 1Col + 3Dp | 87.50 x 31.75 | 25.4 |
S5065 | 50.80 x 30.50 | 4 1/2 | Icons + 2Col + 4Dp | 47.00 x 18.80 | 10.16 |
S5066 | 50.80 x 30.50 | 4 1/2 | Icons + 4Dp | 47.00 x 18.80 | 10 |
S5044 | 81.30 x 38.10 | 5 | 1Col + 4Dp | 75.00 x 24.00 | 17.8 |
S5042 | 69.80 x 30.50 | 6 | 2Col + 5Dp | 63.50 x 16.50 | 12.7 |
S5977 | 137.16 x 45.72 | 6 | 2Col + 5Dp | 130.81 x 31.75 | 25.4 |
S5971 | 70.00 x 25.00 | 8 | Icons + 8Dp | 64.00 x 14.50 | 9 |
S5038 | 52.00 x 22.00 | 8 | 14 segment digit | 48.00 x 13.00 | 7 |
お問い合わせ
CONTACT
皆様のご不明点やご相談に、迅速かつ丁寧に対応いたします。
どんな小さなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。