ZETLLER社製 モノクロ標準LCDモジュール
Xiamen Zettler Electronics社製 標準LCDモジュールの紹介です。
開発費用のかからないモノクロ標準LCDモジュールはキャラクタータイプ・グラフィックタイプなどをご用意しています。
下記、品番をクリックして頂ければ、商品の詳しいラインナップ・仕様・図面をご確認頂けます。
国内在庫品も一部御座います。お問合せお待ちしております。
グラフィックタイプ ZETTLER社
品番 | 解像度 | 外形サイズ W×H mm | ドットピッチサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インターフェイス | ※ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
AQM1016A | 100X160 | 43.5 x 57.0 | 0.29 x 0.29 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 3-W SPI / 4-W SPI / IIC | ST7528 |
AQM1056B | 106X56 | 36.6 x 28.0 | 0.29 x 0.29 | COG | 4-W SPI | ST7565P |
AGM1232CG | 122X32 | 76.4 x 25.9 | 0.44 x 0.49 | COB | 6800-8bit | SBN1661G-M18 |
AGM1232G | 122X32 | 84.0 x 44.0 | 0.36 x 0.41 | COB | 6800-8bit | PT6520 |
AGM1232J | 122X32 | 80.0 x 36.0 | 0.44 x 0.49 | COB | 6800-8bit | ST7920 |
AGM12832A | 128X32 | 66.0 x 26.0 | 0.37 x 0.38 | COB | 6800-8bit | ST7920-0C-B |
AQM1248A | 128X48 | 34.0 x 20.0 | 0.19 x 0.22 | COG | 4-W SPI | ST7565R |
AQM1264AX | 128X64 | 68.8 x 49.2 | 0.40 x 0.40 | COG | 8080/6800-8bit /4-SPI | ST7565R |
AQM1264CJ | 128X64 | 93.7 x 52.6 | 0.52 x 0.52 | COG | 8080-8bit | NT7538H |
AQM1264DX | 128X64 | 69.54 x 58.0 | 0.465 x 0.465 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 4-W SPI | NT7538H |
AQM1264GX | 128X64 | 73.0 x 42.0 | 0.41 x 0.41 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 4-W SPI | ST7565R |
AQM1264PB | 128X64 | 89.7 x 49.8 | 0.50 x 0.50 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 4-W SPI | ST7565P |
AGM1264F | 128X64 | 93.0 x 70.0 | 0.52 x 0.52 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AGM1264K | 128X64 | 78.0 x 70.0 | 0.4 x 0.6 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AQM1212N | 128X128 | 46.0 x 54.0 | 0.29 x 0.30 | COG | 6800-8bit | ST7541 |
AQM1696A | 160X96 | 98.48 x 61.93 | 0.43 x 0.43 | COG | 6800-8bit | ST7528 |
AGM1932A | 192X32 | 116.0 x 37.0 | 0.42 x 0.51 | COB | 6800-8bit | ST7920 |
AGM1964C | 192X64 | 130.0 x 65.0 | 0.508 x 0.508 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AGM1964D | 192X64 | 120.0 x 62.0 | 0.508 x 0.508 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AGM2464B | 240X64 | 180.0 x 65.0 | 0.53 x 0.53 | COB | 8080-8bit | T6963/RA6963 |
AGM2412A | 240X128 | 144.0 x 104.0 | 0.45 x 0.45 | COB | 8080-8bit | RA6963 |
AQM2416AA | 240X160 | 98.7 x 64.2 | 0.270 x 0.255 | COG | 4-SPI | ST7586 |
AQM2416D(高耐久性仕様) | 240X160 | 98.7 x 64.2 | 0.270 x 0.255 | COG | 4-SPI | ST7586 |
キャラクタータイプ ZETTLER社
品番 | キャラクター数 | 外形サイズ W×H mm | キャラクターサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インターフェイス | ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
ACM0801B | 8 x 1 | 54.0 x 37.0 mm | 2.90 x 7.60 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
AQM0802A | 8 x 2 | 30.0 x 19.5 | 2.45 x 4.35 | COG | I2C | ST7032I |
ACM0802A | 8 x 2 | 40.0 x 35.4 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM0802C | 8 x 2 | 58.0 x 32.0 mm | 2.96 x 5.56 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1202B | 12 x 2 | 59.0 x 32.0 mm | 2.65 x 5.50 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1601C | 16 x 1 | 80.0 x 36.0 mm | 3.07 x 6.56 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1601H | 16 x 1 | 122.0 x 33.0 mm | 4.84 x 9.22 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1601J | 16 x 1 | 122.0 x 33.0 mm | 4.84 x 8.06 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
AQM1602V | 16 x 2 | 98.0 x 31.5 | 5.05 x 8.15 | COG | 6800-4bit | ST7032I |
AQM1602Y | 16 x 2 | 43.6 x 25.47 | 1.86 x 4.56 | COG | I2C | ST7032I |
ACM1602B | 16 x 2 | 84.0 x 44.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602E | 16 x 2 | 85.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602FA | 16 x 2 | 53.0 x 20.0 mm | 1.85 x 3.15 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602K(標準) | 16 x 2 | 80.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602K(高耐久性仕様) | 16 x 2 | 80.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602KR | 16 x 2 | 80.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602M | 16 x 2 | 85.0 x 29.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602S | 16 x 2 | 122.0 x 44.0 mm | 5.20 x 9.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602T | 16 x 2 | 85.0 x 32.6 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602Y | 16 x 2 | 71.5 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1604C | 16 x 4 | 87.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1604D | 16 x 4 | 87.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
AQM2002C | 20 x 2 | 153.0 x 35.5 | 5.92 x 9.52 | COG | 6800-8bit | ST7036 |
ACM2002D | 20 x 2 | 116.0 x 37.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2002E(標準) | 20 x 2 | 116.0 x 37.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2002E(高耐久性仕様) | 20 x 2 | 116.0 x 37.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2002R | 20 x 2 | 180.0 x 40.0 mm | 6.00 x 9.66 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004D(標準品) | 20 x 4 | 98.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004D(高耐久性仕様) | 20 x 4 | 98.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004F | 20 x 4 | 146.0 x 62.5 mm | 4.85 x 9.76 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004G | 20 x 4 | 98.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2402C | 24 x 2 | 118.0 x 36.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2402F | 24 x 2 | 190.0 x 42.0 mm | 5.40 x 8.70 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM4002E | 40 x 2 | 182.0 x 33.5 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM4004H | 40 x 4 | 190.0 x 54.0 mm | 2.78 x 4.89 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM4004K | 40 x 4 | 190.0 x 54.0 mm | 2.78 x 4.89 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
※仕様については、最新仕様書にて再度ご確認お願いいたします。
※ドライバーICについては同等品を使用する場合が御座います。予めご了承ください。
お問い合わせ
CONTACT
皆様のご不明点やご相談に、迅速かつ丁寧に対応いたします。
どんな小さなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。