カラーLCD TFT液晶モジュール
CLOVER JAPAN株式会社の取り扱うカラーTFT液晶モジュールは、1.44インチ~10.4インチまで幅広いラインナップでご紹介させて頂きます。
下記の製品紹介よりお探しの商品をお選び頂き、品番をクリックして頂ければ、商品の詳しい仕様・図面をご確認頂けます。
また、インターフェイス、視野角度、輝度、タイプなど様々な仕様が御座いますので、使用目的に合わせて選定お願いいたします。
その他、コンパチ製品のお探しやセミカスタム対応も可能です。お問合せお待ちしております。
カラーLCD TFT液晶 ZETTLER社
品番 | インチ数(inch) | 解像度 | 外形サイズ W×H mm | 輝度 | タイプ | インターフェイス | タッチパネル有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM0130B3 | 1.3" | 240 x 240 | 26.85x29.55 | 500 | IPS | SPI | - |
ATM0154B1 | 1.5" | 240 x 240 | 31.52x33.72 | 500 | IPS | SPI | - |
ATM0154B5 | 1.5" | 240 x 240 | 31.52x33.72 | 500 | IPS | SPI | - |
ATM0177B3A | 1.77" | 128 x 160 | 34.7x46.7 | 450 | TN | MCU | - |
ATM0177B3A-T | 1.77" | 128 x 160 | 34.7x46.7 | 360 | TN | MCU | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0200B3 | 2.0" | 240 x 320 | 34.8x48.8 | 800 | IPS | SPI | - |
ATM0231D2 | 2.31" | 320 x 240 | 51 x 45.8 mm | 350 | TN | SPI | - |
ATM0240B32 | 2.4" | 240 x 320 | 42.72 x 60.26 | 350 | IPS | SPI | - |
ATM0240D35 | 2.4" | 240 x 320 | 41.72 x 57.06 | 900 | IPS | MCU/ RGB | - |
ATM0240D35L | 2.4" | 240 x 320 | 41.72 x 57.06 | 500 | IPS | MCU/ RGB | - |
ATM0240B32A | 2.4" | 240 x 320 | 42.72 x 60.26 | 350 | IPS | SPI | - |
ATM0240B25 | 2.4" | 240 x 320 | 42.72 x 60.26 | 240 | TN | MCU | - |
ATM0240B32A-CT | 2.4" | 240 x 320 | 42.72 x 60.26 | 300 | IPS | SPI | 静電容量タイプ付 |
ATM0280B3A | 2.8" | 240 x 320 | 48.2x67.85 | 1000 | IPS | MCU | - |
ATM0280B23B | 2.8" | 240 x 320 | 50.0x69.2 | 240 | TN | MCU | - |
ATM0280B44C | 2.8" | 240 x 320 | 50.0x69.2 | 240 | TN | MCU | - |
ATM0350D15 | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 500 | IPS | RGB | - |
ATM0350D15-T | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 400 | IPS | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0350D2 | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 400 | TN | RGB | - |
ATM0350D2-T | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 320 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0350D18 | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 400 | TN | RGB | - |
ATM0350D18A | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 320 | TN | RGB | - |
ATM0350D19 | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 625 | TN | RGB | - |
ATM0350D19-T | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 500 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0350D19A | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 500 | TN | RGB | - |
ATM0350D19A-T | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 400 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0350B39 | 3.5" | 320 x 480 | 88.15x55.04 | 300 | TN | RGB | - |
ATM0350B47B | 3.5" | 320 x 240 | 76.9x63.9 | 400 | TN | MCU | - |
ATM0350B53 | 3.5" | 320 x 480 | 54.46x82.94 | 300 | IPS | MCU/RGB | - |
ATM0400D1K | 4.0" | 480 x 480 | 77.0x79.0 | 1000 | IPS | RGB | - |
ATM0430D44 | 4.3" | 800 x 480 | 105.5x67.2 | 700 | IPS | RGB | - |
ATM0430D44-CT | 4.3" | 800 x 480 | 105.5x67.2 | 600 | IPS | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D44-T | 4.3" | 800 x 480 | 105.5x67.2 | 550 | IPS | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D48 | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 600 | IPS | RGB | - |
ATM0430D48-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 500 | IPS | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D12 | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 500 | TN | RGB | - |
ATM0430D12-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 420 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D12-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 400 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D12B | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 800 | TN | RGB | - |
ATM0430D12B-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 720 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D12B-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 700 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D12F | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 400 | TN | RGB | - |
ATM0430D12F-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 320 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D12M | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 1300 | TN | RGB | - |
ATM0430D12M-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 1100 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D12M-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 1000 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D12S | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 1000 | TN | RGB | - |
ATM0430D16 | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 300 | TN | RGB | - |
ATM0430D16-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 250 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D16-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 250 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D35 | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 500 | TN | RGB | - |
ATM0430D35-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 420 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D35-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 400 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D35B-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 720 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D35B-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 700 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D35M | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 1300 | TN | RGB | - |
ATM0430D35M-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 1100 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D35M-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 1000 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D35MF-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 800 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D36 | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 300 | TN | RGB | - |
ATM0430D36-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 250 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D36-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 250 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D50 | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 450 | TN | RGB | - |
ATM0430D50-CTN | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 380 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0430D50-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 360 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D50A | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 450 | TN | RGB | - |
ATM0430D50A-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 380 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D52-T | 4.3" | 480 x 272 | 105.5x67.2 | 400 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0430D62K | 4.3" | 800 x 480 | 105.5x67.2 | 1000 | IPS | RGB | - |
ATM0430D62K-CT | 4.3" | 800 x 480 | 105.5x67.2 | 850 | IPS | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0458D1 | 4.58" | 320 x 960 | 41.57x118.8 | 450 | IPS | RGB | - |
ATM0499M1A | 4.99" | 720 x 1280 | 66.50x119.60 | 700 | IPS | MIPI | - |
ATM0500D27 | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 400 | IPS | RGB | - |
ATM0500D27-CT | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 350 | IPS | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0500D27-T | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 300 | IPS | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0500D27B | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 700 | IPS | RGB | - |
ATM0500D27B-CT | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 600 | IPS | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0500D27B-T | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 550 | IPS | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0500D27C | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 400 | IPS | RGB | - |
ATM0500D27K | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 1100 | IPS | RGB | - |
ATM0500D27K-CT | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 950 | IPS | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0500D27K-T | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 900 | IPS | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0500D19 | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 350 | TN | RGB | - |
ATM0500D19-CTN | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 300 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0500D19-T | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 280 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0500D19E | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 520 | TN+O-film | RGB | - |
ATM0500D19E-CTN | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 450 | TN+O-film | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0500D19G-T | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 440 | TN+O-film | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0500D19K | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 1060 | TN+O-film | RGB | - |
ATM0500D19K-CTN | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 900 | TN+O-film | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0500D19K-T | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x 5.8 | 850 | TN+O-film | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0500L19B | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 520 | TN+O-film | LVDS | - |
ATM0500D21 | 5.0" | 480 x 272 | 120.7x75.8 | 350 | TN | RGB | - |
ATM0500D21-T | 5.0" | 480 x 272 | 120.7x75.8 | 280 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0500M27K | 5.0" | 800 x 480 | 120.7x75.8 | 1100 | IPS | MIPI | - |
ATM0680M3 | 6.8" | 480x1280 | 66.6x181.0 | 450 | IPS | MIPI | - |
ATM0680M3A | 6.8" | 480x1280 | 66.80x181.10 | 1100 | IPS | MIPI | - |
ATM0700L61 | 7.0" | 1024x600 | 164.9x100.0 | 600 | IPS | LVDS | - |
ATM0700L61-CT | 7.0" | 1024x600 | 176.42x115.70 | 500 | IPS | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM0700L61K | 7.0" | 1024x600 | 164.9 x 100.0 | 1100 | IPS | LVDS | - |
ATM0700L61K-CT | 7.0" | 1024x600 | 176.42x115.7 | 1000 | IPS | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM0700M61K | 7.0" | 1024x600 | 164.9 x 100.0 | 1100 | IPS | MIPI | - |
ATM0700M61K-CT | 7.0" | 1024x600 | 176.42x115.7 | 1000 | IPS | MIPI | 静電容量タイプ付 |
ATM0700L47 | 7.0" | 1024x600 | 164.9x100.0 | 500 | TN | LVDS | - |
ATM0700L47-CT5 | 7.0" | 1024x600 | 176.42x115.70 | 550 | TN | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM0700L74 | 7.0" | 800 x 480 | 170.0x110.0 | 360 | IPS | LVDS | - |
ATM0700L76 | 7.0" | 800 x 480 | 170.0x110.0 | 1100 | IPS | LVDS | - |
ATM0700D6B | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 500 | TN | RGB | - |
ATM0700D6B-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 430 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0700D6B-T | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 400 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0700D6J | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 1000 | TN | RGB | - |
ATM0700D6J-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 850 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0700D6J-T | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 800 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0700L6N | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 500 | TN | LVDS | - |
ATM0700L6N-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 430 | TN | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM0700L6N-T | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 400 | TN | LVDS | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0700L6J | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 1050 | TN | LVDS | - |
ATM0700L6J-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 850 | TN | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM0700L6J-T | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 850 | TN | LVDS | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0700L6L | 7.0" | 800 x 480 | 166.1x101.2 | 1050 | TN | LVDS | - |
ATM0700L6L-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 166.1x101.2 | 900 | TN | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM0700L6L-T | 7.0" | 800 x 480 | 166.1x101.2 | 900 | TN | LVDS | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0700D8A | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 250 | TN | RGB | - |
ATM0700D12B | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 500 | TN | RGB | - |
ATM0700D12B-T | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 400 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0700D38B | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 700 | TN | RGB | - |
ATM0700D38B-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 590 | TN | RGB | 静電容量タイプ付 |
ATM0700D38B-T | 7.0" | 800 x 480 | 164.9x100.0 | 550 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0784M2N | 7.84" | 400x1280 | 205.78x67.80 | 500 | IPS | MIPI | - |
ATM0800D9 | 8.0" | 800 x 600 | 183.0x141.0 | 350 | TN | RGB | - |
ATM0800D9-T | 8.0" | 800 x 600 | 183.0x141.0 | 280 | TN | RGB | 抵抗膜タイプ付 |
ATM0880L1 | 8.8" | 1280 x 480 | 229.6x97.3 | 400 | IPS | LVDS | - |
ATM0900D6 | 9.0" | 800 x 480 | 210.7x126.5 | 300 | TN | RGB | - |
ATM0900D8 | 9.0" | 800 x 480 | 211.1x128.4 | 300 | TN | RGB | - |
ATM1010L35A | 10.1" | 1280 x 800 | 229.8x149.0 | 1000 | IPS | LVDS | - |
ATM1010M40 | 10.1" | 1200 x 1920 | 142.9x228.6 | 380 | IPS | MIPI | - |
ATM1010D9 | 10.1" | 1024x600 | 235.0x143.0 | 850 | TN | RGB | - |
ATM1010L21 | 10.1" | 1024x600 | 235.0x143.0 | 410 | TN | LVDS | - |
ATM1010L21-CT2 | 10.1" | 1024x600 | 235.0x143.0 | 350 | TN | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM1010M39 | 10.1" | 800 x 1280 | 143.0x228.6 | 400 | IPS | MIPI | - |
ATM1010L1K | 10.1" | 1280 x 800 | 229.46x149.1 | 1000 | IPS | LVDS | - |
ATM1010L1K-CT | 10.1" | 1280 x 800 | 229.6x149.7 | 850 | IPS | LVDS | 静電容量タイプ付 |
ATM1010L1K-T | 10.1" | 1280 x 800 | 229.5x149.1 | 800 | IPS | LVDS | 抵抗膜タイプ付 |
ATM1025L1 | 10.25" | 1920 x 720 | 259.8x112.0 | 850 | IPS | LVDS | - |
ATM1040L10A | 10.4" | 1024 x 768 | 238.6x175.8 | 1200 | IPS | LVDS | - |
円形(丸形)TFTモジュール 新商品の紹介
円形(丸形)TFTモジュール 新商品の紹介です。
家電からスマートホーム、医療器、制御機器等に適したスタイリッシュな円形で、さらにIPS液晶を採用し、 高解像度で広視野角を備えています。
画面サイズ(インチ)と解像度(ピクセル)は、下記の通りとなります。
デモ機も御座います!
*タッチパネルの搭載も可能です。詳細についてはお問い合わせください。
7インチTFT UARTモジュール 新商品の紹介
7インチTFT UARTモジュール 新商品の紹介です。
●新商品の特徴について
- 静電容量タッチパネル又は、抵抗膜タッチパネルの付属が可能
- フォントの保存として利用可能な1ギガビットのフラッシュメモリを内蔵
- TTL/RS232 電圧レベルオプション付き
- オーディオ回路を内蔵
- リアルタイムクロック(RTC)を内蔵
- UARTポートを使い図形を描写可能
- ファームウエアの更新可能
Sharp製TFT廃番製品のコンパチ品(互換性)のご紹介
Zettler Displayは、Sharp 廃番製品のコンパチ品(互換性製品)の開発をしております。
サイズや解像度などを含むほとんどが互換対応しており、変更無く置き換えが可能となります。
下記ご確認頂き、お気軽にお問い合わせお願いいたします。
サイズ | SHARP品番 | Zettler品番 | 解像度 | 見え寸法 | 輝度 | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|
4.3" | LQ043T1DG28 | ATM0430D52-T | 480x272 | 95.04x53.856 | 400cd/m2 | RGB |
7.0" | LQ070Y3LW01 | ATM0700L76 | 800x480 | 152.4x91.4 | 360cd/m2 | LVDS |
9.0" | LQ090Y3DG01 | ATM0900D8 | 800x480 | 152.4x91.4 | 300cd/m2 | LVDS |
IPS TFT 1.54~10.1インチ 取扱い開始
ついにIPS TFTの取り扱いを開始致しました。IPSタイプは、従来のTN型に比べて、視野角度が非常に広がります。また反転も無く、色の再現性も向上した最高級のTFTパネルとなります。
▼ IPS TFT シリーズ、下記サイズ一覧です。
サイズ | 品番 | 解像度 | データシート(PDF) |
---|---|---|---|
IPS 1.54インチ | ATM0154B1シリーズ | 240x240 | 基本仕様書 |
IPS 3.5インチ | ATM0350D17シリーズ | 320x240 | 基本仕様書 |
IPS 4.0インチ | ATM0400D1シリーズ | 480x480 | 基本仕様書 |
IPS 4.3インチ | ATM0430D44シリーズ | 800x480 | 基本仕様書 |
IPS 5.0インチ | ATM0500D27シリーズ | 800x480 | 基本仕様書 |
IPS 6.8インチ | ATM0680L2シリーズ | 480x1280 | 基本仕様書 |
IPS 7.0インチ | ATM0700L61シリーズ | 1024x600 | 基本仕様書 |
IPS 7.84インチ | ATM0784L1シリーズ | 400x1280 | 基本仕様書 |
IPS 10.1インチ | ATM1010L19シリーズ | 1280x800 | 基本仕様書 |
※ 上記は、すべて基本仕様のみの紹介となります。
※ タッチパネルオプションは、抵抗膜タイプ/静電容量タイプ、どちらも対応可能
です。
※ 輝度オプションは、最大1300カンデラ(太陽直下対応)まで対応可能です。
※ その他セミカスタム対応可能です。是非お問い合わせください。
<ZETTLER 社製 TFT液晶モジュールのご紹介について>
取扱商品について、多数御座います。(サイズ、インターフェイス、タッチパネル有無、輝度違いなど)
詳しくはこちら http://www.zettlercn.com/tft_c4
HDMI接続対応ボード及びUSB-HID接続対応ボードの紹介
IPSタイプのTFT液晶に対応する、HDMI接続ボードとタッチパネルコントローラボードの 取り扱いを開始致しました。サイズ:4.3インチ~10.1インチまでと幅広く対応させて頂きます。
こちらのボードを使用することにより、簡単にモニターとしてご利用頂くことが可能になりました。
先ずは、下記の表よりTFT液晶と適合ボードのご確認お願いいたします。
※リンク先ページ内下部よりPDF Downloadにて、ボードの仕様書をご確認お願いいたします。
商品番号 | サイズ | 仕様 IPSタイプ/解像度 | 適合ボード | タッチパネル用ボード |
---|---|---|---|---|
ATM0430D44 | 4.3” | IPS, 800 x 480 | HDMI | |
ATM0430D44-CT | 4.3” | IPS, 800 x 480 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
ATM0500D27 | 5.0” | IPS, 800 x 480 | HDMI | |
ATM0500D27-CT | 5.0” | IPS, 800 x 480 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
ATM0500D27K | 5.0” | IPS, 800 x 480 | HDMI | |
ATM0500D27K-CT | 5.0” | IPS, 800 x 480 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
ATM0700L61 | 7.0” | IPS, 1024 x 600 | HDMI | |
ATM0700L61-CT | 7.0” | IPS, 1024 x 600 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
ATM0700L61K | 7.0” | IPS, 1024 x 600 | HDMI | |
ATM0700L61K-CT | 7.0” | IPS, 1024 x 600 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
ATM1010L19 | 10.1” | IPS, 1280 x 800 | HDMI | |
ATM1010L19-CT | 10.1” | IPS, 1280 x 800 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
<別メーカーHDMI接続商品のご紹介>
その他、ラズベリーパイ(Raspberry Pi)対応品も御座います。
詳しくはこちら https://www.winstar.com.tw/ja/search/products.html?keywords=HDMI
お問い合わせ
CONTACT
皆様のご不明点やご相談に、迅速かつ丁寧に対応いたします。
どんな小さなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。